- -20%








1592 € TTC
1327€ HT
Description
ABS
Marron
Le filament ABS Marron 1 Kg en diamètre 1.75 mm est conçu pour les impressions 3D exigeantes. Il offre une excellente résistance thermique et mécanique, tout en conservant une belle finition mate et une teinte marron naturelle. Ce filament est particulièrement adapté aux pièces fonctionnelles, boîtiers, outils ou prototypes nécessitant robustesse et stabilité.
Ce filament est composé d’ABS pur, sans BPA, conforme aux normes CE et RoHS. C’est un polymère technique utilisé en industrie pour sa robustesse et sa longévité. Idéal pour les impressions durables soumises à des contraintes mécaniques ou thermiques.
Caractéristiques
| Couleur | Marron |
| Marque | G3D PRO® |
| Matière | ABS |
| Poids | 1 Kg |
| Couleur de référence | Brun noisette - RAL 8011 |
| Finition | Brillant |
| Diamètre | 1,75 mm |
| Précison | ± 0.03mm |
| Densité en g/cm3 | 1.01 g/cm3 |
| Facilité d'impression | Moyen |
| Classification | G3D PRO® ABS |
| Type d'application | Esthétique |
| Buse recommandée | Laiton |
| Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF/FDM) |
| Température de buse en °C | 230°C - 260°C |
| Température plateau d'impression conseillée en °C | 100°C |
| Vitesse d'impression en mm/s | 40 mm/s à 80 mm/s |
| Vitesse d'impression conseillée en mm/s | 60mm/s |
| Température du plateau d'impression en °C | 100°C |
| Ventilation de l'objet | 0 % |
| Hauteur de couche minimale en mm | 0,1mm |
| Débit recommandé en % | 100 % |
| Brim (collerette autour de l'objet) | Nécessaire |
| Sensibilité aux paramètres de rétraction | Faible |
| Surface d'impression compatible | Verre, laque, spray adhésif, film type PEI, Nylon,... |
| Type d'extrusion | Monocolore |
| Translucidité | Non |
| Toxicité | Moyenne |
| Texture | Lisse |
| Rigidité | Forte |
| Compatibilité bowden (tube PTFE) | Oui |
| Nécessité d'un extrudeur adapté flex | Non |
| Nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | Oui |
| Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Forte |
| Type de conditionnement | Filament sur bobine |
| Masse nette de filament en kg | 1 |
| Masse à vide de la bobine en kg | 0,3 |
| Matière de la bobine | Plastique |
| Épaisseur de la bobine en mm | 66 mm |
| Diamètre de l'orifice central en mm | 55mm |
| Diamètre de la bobine en mm | 200mm |
| Longueur estimative de filament en m | 335m |
| Température de stockage | 15°C - 25°C |
| Point de Fusion | 145°C - 160°C |
| Résistance à la chaleur | Moyenne |
| Résistance aux chocs | Forte |
| Heat deflection température | 50°C,0.455MPa |
| Température de transition vitreuse en °C | 90°C - 105°C |
| Allongement de la rupture ASTM D882 | 180% (MD) / 100% (TD) |
| Résistance à la traction (en MPa) ASTM D882 | 104 MPa (MD) / 145 MPa (TD) |
| Résistance à la traction (en kpsi) ASTM D882 | 15 kpsi (MD) / 21 kpsi (TD) |
| Module de traction (en MPa) ASTM D882 | 3448 MPa (MD) / 3792 MPa (TD) |
| Module de taction (kpsi) ASTM D882 | 500 kpsi (MD) / 550 kpsi (TD) |
| Caractéristisques optiques ASTM D1003 | Brillant à 20°C : 90 Opacité (Haze) : 2,1% |
| Résistance à la déchirure Elmendorf ASTM D1922 | 17 g/mil (MD) / 14 g/mil (TD) |
Détails du produit