- -20%
- Nouveau




1744 € TTC
1453€ HT
Description
PETG
Gris
Caractéristiques
| Couleur | Gris |
| Marque | G3D PRO® |
| Matière | PETG |
| Poids | 1 Kg |
| Finition | Brillant |
| Diamètre | 1,75 mm |
| Précison | ± 0.03mm |
| Densité en g/cm3 | 1.24 g/cm3 |
| Facilité d'impression | Moyen |
| Classification | G3D PRO® PETG |
| Type d'application | Esthétique |
| Buse recommandée | Laiton |
| Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF/FDM) |
| Température de buse en °C | 230°C - 260°C |
| Température plateau d'impression conseillée en °C | 60°C |
| Vitesse d'impression en mm/s | 150 mm/s à 600 mm/s |
| Vitesse d'impression conseillée en mm/s | 60mm/s |
| Température du plateau d'impression en °C | 60 - 80°C |
| Ventilation de l'objet | 0 - 50 % |
| Hauteur de couche minimale en mm | 0,1mm |
| Débit recommandé en % | 100 % |
| Brim (collerette autour de l'objet) | Non-nécessaire |
| Sensibilité aux paramètres de rétraction | Faible |
| Surface d'impression compatible | Verre, laque, spray adhésif, film type PEI, Nylon,... |
| Type d'extrusion | Monocolore |
| Translucidité | Non |
| Toxicité | Moyenne |
| Texture | Lisse |
| Rigidité | Forte |
| Compatibilité bowden (tube PTFE) | Oui |
| Nécessité d'un extrudeur adapté flex | Non |
| Nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | Non |
| Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Faible |
| Type de conditionnement | Filament sur bobine |
| Masse nette de filament en kg | 1 |
| Masse à vide de la bobine en kg | 0,3 |
| Matière de la bobine | Plastique |
| Épaisseur de la bobine en mm | 66 mm |
| Diamètre de l'orifice central en mm | 55 mm |
| Diamètre de la bobine en mm | 200 mm |
| Longueur estimative de filament en m | 335m |
| Température de stockage | 15°C - 25°C |
| Point de Fusion | 145°C - 160°C |
| Résistance à la chaleur | Forte |
| Résistance aux chocs | Moyenne |
| Heat deflection température | 50°C,0.455MPa |
| Température de transition vitreuse en °C | 75°C - 80°C |
| Allongement de la rupture ASTM D882 | 180% (MD) / 100% (TD) |
| Résistance à la traction (en MPa) ASTM D882 | 104 MPa (MD) / 145 MPa (TD) |
| Résistance à la traction (en kpsi) ASTM D882 | 15 kpsi (MD) / 21 kpsi (TD) |
| Module de traction (en MPa) ASTM D882 | 3448 MPa (MD) / 3792 MPa (TD) |
| Module de taction (kpsi) ASTM D882 | 500 kpsi (MD) / 550 kpsi (TD) |
| Caractéristisques optiques ASTM D1003 | Brillant à 20°C : 90 Opacité (Haze) : 2,1% |
| Résistance à la déchirure Elmendorf ASTM D1922 | 17 g/mil (MD) / 14 g/mil (TD) |
| Imprimantes recommandées Bambu Lab | - Bambu Lab P1P - Bambu Lab P1S - Bambu Lab X1 - Bambu Lab X1-Carbon - Bambu Lab X1E - Bambu Lab A1 - Bambu Lab A1 mini |
| Imprimantes recommandées Creality | - Creality K1 - Creality K1C - Creality K1 Max - Creality K1 SE - Creality K2 Plus - Creality Hi / Hi Combo |
| Imprimantes recommandées Prusa | - Prusa MK4 - Prusa MK4 S - Prusa MK3.5 S - Prusa MK3.9 S - Prusa XL (single- et multi‑tool) - Prusa MINI + |
| Imprimantes recommandées Anycubic | - Anycubic Kobra 2 - Anycubic Kobra 2 Pro - Anycubic Kobra 2 Max |
| Imprimantes recommandées Elegoo | - Elegoo Neptune 4 - Elegoo Neptune 4 Pro - Elegoo Neptune 4 Plus - Elegoo Neptune 4 Max |
| Imprimantes recommandées FLSUN | - FLSUN V400 - FLSUN S1 - FLSUN T1 |
| Imprimantes recommandées autres | - Qidi Tech X-Max 3 - Qidi Tech X-Plus 3 - Qidi Tech X‑Smart 3 - Qidi Tech Q1 Pro - AnkerMake M5 - AnkerMake M5C - Sovol SV07 - Sovol SV07 Plus - Kingroon KP3S Pro S1 |
Détails du produit